Rekordy Malé Kralovické

Rekordní časy jednotlivých kategorií od 20. ročníku a změny tratí
Kategorie Délka tratě (m) Jméno Výkon Rok
mini žáci 280 Sládek David 00:56,0 2012
mini žákyně 280 Smolová Viktorie 01:05,6 2023
nejmladší žáci 630 Daněk Matouš 03:17,6 2025
nejmladší žákyně 630 Smolová Viktorie 02:57,8 2025
mladší žáci 990 Daněk Šimon 04:48,9 2025
mladší žákyně 990 Křížová Elen 04:56,8 2025
starší žáci 1650 Maxmilián Haller 06:56,5 2025
starší žákyně 1650      
dorostenci 2480 Matouš Kelner 09:38,5 2025
dorostenky 2480 Šípková Nela 11:30,3 2025
junioři 3200 Kříž Matěj 12:49,2 2025
juniorky 2480 Hudousková Lucie 10:54,2 2025
muži 3200 Holub Luděk 12:34,2 2025
ženy 2480 Lauberová Lucie 11:49,8 2025
veteráni 3200 Štefl Miroslav 13:54,1 2025
veteránky 2480 Šmídová Ivana 14:25,2 2025
 
 
 
Přehled účastí jednotlivých ročníků:

2025 - 92 - 24. díl Běžeckého poháru Plzeňska
2024 - 71
2023 - 75
2022 - 72
2021 - zrušeno
2020 - zrušeno
2019 - 111
2018 - 136
2017 - 140
2016 - 84  * S ohledem na upravenou trať z důvody výkopu optiky nejsou dosažené časy tohoto roku počítány do rekordů závodu.
2015 - 128
2014 - 120
2013 - 113
2012 - 109
2011 - 105
2010 - 105
2009 - 113
2008 - 98 + 17 v běhu do seriálu O zlatého Krasportíka
2007 - 52
2006 - 59

 
 
Rekordní časy jednotlivých kategorií do 19. ročníku:
Kategorie

Délka
tratě (m)

Jméno Výkon Rok
mini žáci 290 David Sládek  00:56,0 2012
mini žákyně 290 Viktorie Smolová  01:05,6 2023
nejmladší žáci 600 Florian Ketman  02:33,9 2014
nejmladší žákyně 600 Michaela Durdová  02:35,9 2011
mladší žáci 990 Filip Jáč  03:48,1 2013
mladší žákyně 990 Tereza Pánková  03:59,7 2019
starší žáci  1500 Gustav Seifert  05:24,4 2011
starší žákyně  1500 Kateřina Vopatová  05:53,3 2011
dorostenci 2300 Matěj Šubrt  07:09,0 2023
dorostenky 2300 Lucie Hudousková 10:04,8 2022
junioři 3100 Jan Pospíšil  11:08,5 2018
juniorky 2300 Lucie Hudousková 9:39,0 2023
muži 3100 Daniel Kraus  11:37,4 2018
ženy 2300 Zuzana Bartasová  10:07,0 2019
veteráni 3100 Ladislav Burda  13:13,0 2015
veteránky 2300 Marie Kotlíková  13:25,4 2014
 
 
 
Rekordní časy jednotlivých kategorií staré tratě před dokončením nového koupaliště (do 7. ročníku 2012):
Kategorie

Délka
tratě (m)

Jméno Výkon Rok
dorostenci  2020 Martin Bartošek  08:12,0  2012
dorostenky  2020 Magda Hanáková  11:40,5  2011
junioři  3130 Jakub Bílek  12:22,9  2012
juniorky  2020 Barbora Hynková  11:47,8  2009
muži  3130 Jaroslav Luč  10:44,9  2009
ženy  2020 Julia Leventon  09:56,6  2010
veteráni  3130 Jan Korytár  11:58,0  2008
veteránky  2020 Marie Kotlíková  13:03,8  2011